dr inż. Grzegorz Kosobudzki
        
     
        
        
            
	Email: grzegorz.kosobudzki@pwr.edu.pl
	
							Jednostka: Wydział Elektryczny » Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych
	
				
		  ul. Smoluchowskiego 19, Wrocław
ul. Smoluchowskiego 19, Wrocław
bud. A-5, pokój 311, II piętro
tel.  71 320 2633
Konsultacje
- środa 16.45-18.45
- czwartek 13.00-15.00
Zainteresowania naukowe
- ocena jakości energii elektrycznej; standaryzacja systemów pomiarowych; rozwój metod pomiarowych wielkości fizycznych i elektrycznych; konstrukcja czujników pomiarowych; automatyzacja systemów pomiarowych i testujących.
Najważniejsze publikacje z ostatnich lat 
2017
- Janik P., Kosobudzki G., Schwarz H., Influence of increasing numbers of RE-inverters on the power quality in the distribution grids : A PQ case study of a representative wind turbine and photovoltaic system. Frontiers in Energy. 2017, vol. 11, nr 2, s. 155-167. ISSN: 2095-1701
- Kosobudzki G., Florek A., EMC requirements for power drive systems. Power Electronics and Drives. 2017, vol. 2 (37), nr 2, s. 127-135. ISSN: 2451-0262; 2543-4292
- Kosobudzki G., Dusza D., Inductive current transducers in the frequency range up to 150kHz. Power Electronics and Drives. 2017, vol. 2 (37), nr 2, s. 167-176. ISSN: 2451-0262; 2543-4292
2011
- Kosobudzki G., Leszczyński J., Electromagnetic compatibility. Wrocław. Łódź: Wrocław University of Technology: PRINTPAP, 2011. 47 s. ISBN: 978-83-62098-62-0 (Renewable Energy Systems) Rodzaj pracy: Podręcznik
2009
- Stafiniak A., Kosobudzki G., Sources of error in AC losses measurement using V-I method. IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2009, vol. 19, nr 3, s. 3110-3114. ISSN: 1051-8223
- Nawrocki Z., Dusza D., Kosobudzki G., Metrological analysis of integrated analog RMS converters described by explicit and implicit functions. Measurement (London). 2009, vol. 42, nr 2,s. 308-313. ISSN: 0263-2241
2008
- Nawrocki Z., Kosobudzki G., Przekładnik napięciowy z konwerterem ujemnej rezystancji. Przegląd Elektrotechniczny. 2008, R. 84, nr 6, s. 114-116. ISSN: 0033-2097
Publikacje w bazie DONA
 
        
        
        
            | Wybrane publikacje | 
|---|
                    | 1 | Artykuł 2024  | Badania odporności liczników energii elektrycznej na zaburzenia elektromagnetyczne = Immunity testing of electricity meters against electromagnetic disturbances. Przegląd Elektrotechniczny. 2024, R. 100, nr 12, s. 212-216. ISSN: 0033-2097; 2449-9544 |  | Zasoby:DOIURL |     | 
 | 
		            | 2 | Artykuł 2023  | Pomiary mocy odbiorników trójfazowych zasilanych przez przekształtniki energoelektroniczne = Power measurements of three-power receivers supplying by electronic converters. Wiadomości Elektrotechniczne. 2023, R. 91, nr 12, s. 7-11. ISSN: 0043-5112; 2449-9560 |  | Zasoby:DOIURL |  | 
 | 
		            | 3 | Rozdział w monografii 2023  | Liczniki energii biernej w sieciach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. W: Metrologia / red. Mariusz R. Rząsa. Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2023. s. 209-219. ISBN: 978-83-66903-43-2 |  | Zasoby:SFX |  | 
 | 
		            | 4 | Referat konferencyjny 2018 Oleksandra Lysenko, Myhajlo Rogoza, Yurii Papaika,  | Frequency and parametric characteristics of direct current pulse conversion filter of a contactless electric locomotive. W: 2018 14th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE) : Szczecin, Poland, November 19th - 21st 2018. Danvers, MA : IEEE, cop. 2018. s. 1-4. ISBN: 978-1-5386-8299-9 |  | Zasoby:DOI |  | 
 | 
		            | 5 | Referat konferencyjny 2018  | Reactive power measurements based on its geometrical interpretation. W: 2018 14th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE) : Szczecin, Poland, November 19th - 21st 2018. Danvers, MA : IEEE, cop. 2018. s. 1-5. ISBN: 978-1-5386-8299-9 |  | Zasoby:DOI |  | 
 | 
		            | 6 | Artykuł 2017  | Inductive current transducers in the frequency range up to 150 kHz. Power Electronics and Drives. 2017, vol. 2 (37), nr 2, s. 167-176. ISSN: 2451-0262; 2543-4292 |  | Zasoby:DOISFX |  | 
 | 
		            | 7 | Artykuł 2017  | EMC requirements for power drive systems. Power Electronics and Drives. 2017, vol. 2 (37), nr 2, s. 127-135. ISSN: 2451-0262; 2543-4292 |  | Zasoby:DOISFX |  | 
 | 
		            | 8 | Artykuł 2017 Yurii Papaika, Oleksandra Lysenko,  | Power quality and resonances in power supply systems with non-sinusoidal loads. Advanced Engineering Forum. 2017, vol. 25, s. 143-150. ISSN: 2234-991X |  | Zasoby:DOIURLSFX |  | 
 | 
		            | 9 | Artykuł 2017  | Influence of increasing numbers of RE-inverters on the power quality in the distribution grids : A PQ case study of a representative wind turbine and photovoltaic system. Frontiers in Energy. 2017, vol. 11, nr 2, s. 155-167. ISSN: 2095-1701 |  | Zasoby:DOIURLSFX |    | 
 | 
		            | 10 | Artykuł 2014  | Przyłączanie elektrowni wiatrowej do sieci energetycznej średniego napięcia = Wind turbine connection to medium voltage power distribution system. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements of the Wrocław University of Technology. Studies and Research. 2014, nr 34, s. 365-374. ISSN: 1733-0718 |  | Zasoby:URL |   | 
 | 
		        
        Wszystkie publikacje pracownika